FYG型高溫液下泵詳細簡(jiǎn)介:
高溫液下泵其結構形式為液下式泵,葉輪一般為離心式葉輪,也有的是軸流式和混流式葉輪。高溫液下泵的作用是輸送高溫介質(zhì)。
FYG型高溫液下泵結構特點(diǎn):
高溫液下泵采用冷卻手段, 合理的結構和材質(zhì), 使之成為輸送 550 ℃ 以下的高溫熔鹽(硝酸鹽)和高溫導熱油的特種泵。 高溫液下泵效率高、工作平穩、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長(cháng)、維修少、維護費用低等特點(diǎn)。
FYG型高溫液下泵主要性能參數
型號規格 |
出口 直徑 mm |
流量 |
揚程 m |
轉速 r/min |
功率(kw) |
液下 長(cháng)度 m |
||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25FYG-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 0.5-4.5 |
25FYG-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 0.5-4.5 |
25FYG-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | 0.5-4.5 |
25FYG-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 0.5-4.5 |
25FYG-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | 0.5-4.5 |
25FYG-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | 0.5-4.5 |
40FYG-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 0.5-4.5 |
40FYG-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 0.5-4.5 |
40FYG-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | 0.5-4.5 |
40FYG-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | 0.5-4.5 |
40FYG-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 0.5-4.5 |
40FYG-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 0.5-4.5 |
50FYG-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 0.5-4.5 |
50FYG-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | 0.5-4.5 |
50FYG-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | 0.5-4.5 |
50FYG-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | 0.5-4.5 |
50FYG-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | 0.5-4.5 |
50FYG-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 0.5-4.5 |
65FYG-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | 0.5-4.5 |
65FYG-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | 0.5-4.5 |
65FYG-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 0.5-4.5 |
65FYG-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 0.5-4.5 |
65FYG-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | 0.5-4.5 |
65FYG-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 7.5 | 0.5-4.5 |
80FYG-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 0.5-4.5 |
80FYG-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 0.5-4.5 |
80FYG-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | 0.5-4.5 |
80FYG-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 7.5 | 0.5-4.5 |
80FYG-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | 0.5-4.5 |
80FYG-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | 0.5-4.5 |
100FYG-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | 0.5-4.5 |
100FYG-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | 0.5-4.5 |
100FYG-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | 0.5-4.5 |
100FYG-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 | 0.5-4.5 |
注:1.液下長(cháng)度為安裝盤(pán)下至過(guò)濾網(wǎng)底之長(cháng)度。2.以上所標電機功率按輸送介質(zhì)比重1.2配置。
訂貨須知
1、用戶(hù)訂貨時(shí)請注意輸送液體是否符合耐腐蝕性能表所標明介質(zhì)使用條件選購。
2、決定泵規格,性能及電機功率,指出流量揚程及使用介質(zhì)溫度與濃度。
3、本廠(chǎng)愿竭誠為廣大用戶(hù)服務(wù),歡迎各界人士來(lái)電來(lái)函來(lái)人洽談業(yè)務(wù)。