單人垂直超凈工作一般應用:
1.單人垂直超凈工作廣泛適用于醫藥衛生、生物制藥、食品、醫學(xué)科學(xué)實(shí)驗、光學(xué)光電、電子、無(wú)菌室實(shí)驗、無(wú)菌微生物檢驗、植物組培接種等需要局部潔凈無(wú)菌工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門(mén)。2.適合于組裝成超凈生產(chǎn)線(xiàn),可根據工藝需要布置成單臺使用,也可將多臺串聯(lián)形成100級流水裝配線(xiàn),具有低噪聲、可移動(dòng)性等優(yōu)點(diǎn)。它是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境通用性較強的空氣凈化設備,它的使用對改善工藝條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和增大成品率均有良好效果。
單人垂直超凈工作結構及特征:
1.配鋁框無(wú)隔板過(guò)濾器,、不銹鋼臺面和玻璃側擋板使整個(gè)工作區顯得寬敞明亮。
2.單人垂直超凈工作采用LED顯示,電子板控制;觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
3.可分為垂直流形,水平流形,開(kāi)放式臺面,操作方便。
2.單人垂直超凈工作采用LED顯示,電子板控制;觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)。
3.可分為垂直流形,水平流形,開(kāi)放式臺面,操作方便。
4. 高效離心風(fēng)機,具有長(cháng)壽命、低噪聲、免維護、震動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn);
5.配裝壓差表,明確指示高效濾網(wǎng)兩側的壓差,以便及時(shí)提醒更換高效濾網(wǎng)。
6. 產(chǎn)品出廠(chǎng)前均按美國聯(lián)邦標準209E嚴格檢驗,可靠性強。
單人垂直超凈工作技術(shù)參數:

項目名稱(chēng) | ZJ-V1000 | ZJ-V1200 | ZJ-V1500 | 超凈生產(chǎn)線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使合人數 | 單人垂直超凈工作臺 | 雙人垂直超凈工作臺 | 雙人垂直超凈工作臺 | 超凈生產(chǎn)線(xiàn)可根據現場(chǎng)要求訂做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | W1000×D700×H1800 | W1200×D700×H1800 | W1500×D700×H1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區尺寸(mm) | W900×D650×H600 | W1100×D650×H600 | W1400×D650×H600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效濾網(wǎng)尺寸(mm) | 860×450×69 | 1060×450×69 | 1370×450×69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機/功率 | 310風(fēng)機/125W | 310風(fēng)機/125W | 355風(fēng)機/175W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日光燈規格數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈等級 | 百級(美國聯(lián)邦209E標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | LED顯示,電子板控制,觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 | 平均面風(fēng)速0.3~0.6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音等級 | ≤65Db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | ≥300IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾器效率 | 99.99%(鈉焰法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體材質(zhì) | 冷扎鋼板烤漆或者不銹鋼制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凈工作臺臺面 | 砂光不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件:1、壓差表 2、除靜電設備 3、不銹鋼抽屜 4、紫外線(xiàn)殺菌燈
|
